系 | 科目コード | 専修・科目 | 講義形態 | 回生 | 週時間 | 単位 | 開講期 | 曜 時限 | 担当者 | 備考 | 他専修・他学部(研究科)共通 (※他専修・他学部等と共通の科目は、いずれか 1つの科目名を選択して履修登録すること。) |
頁 | |||||||||
哲 学 基 礎 文 化 学 |
5101 | 001 | 系共通科目(哲学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 出口康夫 | ||||||||||
5201 | 001 | 系共通科目(西洋古代哲学史) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 中畑正志 | 総合人間学部(前後) | ||||||||||
5203 | 002 | 系共通科目(西洋中世哲学史) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 川添信介 | |||||||||||
5205 | 003 | 系共通科目(西洋近世哲学史) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 小林道夫 | |||||||||||
5301 | 001 | 系共通科目(日本哲学史) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 藤田正勝 | |||||||||||
5401 | 001 | 系共通科目(倫理学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 水谷雅彦 | |||||||||||
5501 | 001 | 系共通科目(宗教学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 氣多雅子 | |||||||||||
5601 | 001 | 系共通科目(キリスト教学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 芦名定道 | |||||||||||
5701 | 001 | 系共通科目(美学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | (前)中村(後)吉岡 | |||||||||||
5702 | 002 | 系共通科目(美術史学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 根立研介 | |||||||||||
5130 | 002 | 哲学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤邦武 | |||||||||||
5130 | 003 | 哲学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 下嶋 篤 | |||||||||||
5130 | 004 | 哲学 | 特殊講義 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 水 | 4 | 水 | 5 | 森 秀樹 | ||||||||
5131 | 005 | 哲学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 前期 | 月 | 2 | 林 晋 | 科学哲学科学史007 | ◎情報・史料学003 | |||||||||
5131 | 006 | 哲学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 2 | 林 晋 | 科学哲学科学史008 | ◎情報・史料学004 | |||||||||
5140 | 007 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 2 | 通年 | 金 | 1 | 伊藤邦武 | |||||||||||
5140 | 008 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 出口康夫 | |||||||||||
5140 | 009 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | 木 | 3 | 冨田恭彦 | 総合人間学部 | ||||||||||
5140 | 010 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 林 晋 | ◎基礎現代文化学系003 | ||||||||||
5140 | 011 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 伊藤和行 | ◎科学哲学科学史010 | ||||||||||
5145 | 012 | 哲学 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 伊藤・出口 | 卒論演習 | ||||||||||
9990 | 001 | 卒業論文(哲学) | 4 | 12 | 伊藤邦武 | ||||||||||||||||
5230 | 004 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 中畑正志 | 古代 | ||||||||||
5231 | 005 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 堀江 聡 | 古代 | ||||||||||||
5233 | 006 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 高橋雅人 | 中世 | ||||||||||
5234 | 007 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 上枝美典 | 中世 | ||||||||||||
5235 | 008 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 小林道夫 | 近世 | ||||||||||
5235 | 009 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||||
5236 | 010 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 安孫子 信 | 近世 | ||||||||||||
5236 | 011 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 4 | 山脇雅夫 | 近世 | ||||||||||
5240 | 012 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 中畑正志 | 古代 | 西洋古典学012 | |||||||||
5240 | 013 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 中畑正志 | 古代 | ||||||||||
5240 | 014 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 3 | 木 | 4 | 中畑正志 | 古代 | |||||||
5240 | 015 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通 年 | 月 | 3 | 金山弥平 | 古代 | ||||||||||
5240 | 016 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 中務哲郎 | 古代 | ◎西洋古典学008 | |||||||||
5242 | 017 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 川添信介 | 中世 | ||||||||||
5242 | 018 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 川添信介 | 中世 | ||||||||||
5242 | 019 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 周藤多紀 | 中世 | ||||||||||
5242 | 020 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 4 | 木 | 5 | 川添信介 | 中世 | |||||||
5244 | 021 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 小林道夫 | 近世 | ||||||||||
5244 | 022 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||||
5244 | 023 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||||
5244 | 024 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 浅沼光樹 | 近世 | ||||||||||
5244 | 025 | 西洋哲学史 | 演習 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 小林・福谷 | 近世 | |||||||
5250 | 026 | 西洋哲学史 | 演習 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 國方栄二 | |||||||||||
9990 | 002 | 卒業論文(西洋哲学史) | 4 | 12 | 川添信介他 | ||||||||||||||||
5330 | 002 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 藤田正勝 | |||||||||||
5331 | 003 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 火 | 4 | 辻本雅史 | 教育学研究科 | ||||||||||
5330 | 004 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤 徹 | 宗教学004 | ||||||||||
5340 | 005 | 日本哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 高坂史朗 | |||||||||||
5340 | 006 | 日本哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 芦名定道 | ◎キリスト教学008 | ||||||||||
5340 | 007 | 日本哲学史 | 演習 | 4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 藤田正勝 | ||||||||
5350 | 008 | 日本哲学史 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 水野友晴 | |||||||||||
9990 | 003 | 卒業論文(日本哲学史) | 4 | 12 | 藤田正勝 | ||||||||||||||||
5401 | 001 | 倫理学 | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 水谷雅彦 | |||||||||||
5430 | 002 | 倫理学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 水谷雅彦 | |||||||||||
5430 | 003 | 倫理学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 柳澤有吾 | |||||||||||
5431 | 004 | 倫理学 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 蔵田伸雄 | |||||||||||||
5440 | 005 | 倫理学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 水谷雅彦 | |||||||||||
5442 | 006 | 倫理学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 水谷雅彦 | |||||||||||
5440 | 007 | 倫理学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 北尾宏之 | |||||||||||
5440 | 008 | 倫理学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 佐藤義之 | 総合人間学部 | ||||||||||
9990 | 004 | 卒業論文(倫理学) | 4 | 12 | 水谷雅彦 | ||||||||||||||||
5530 | 002 | 宗教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 氣多雅子 | |||||||||||
5530 | 003 | 宗教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 杉村靖彦 | |||||||||||
5530 | 004 | 宗教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤 徹 | ◎日本哲学史004 | ||||||||||
5540 | 005 | 宗教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 氣多雅子 | |||||||||||
5540 | 006 | 宗教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 杉村靖彦 | |||||||||||
5540 | 007 | 宗教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 杉村靖彦 | |||||||||||
5540 | 008 | 宗教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 秋富克哉 | |||||||||||
5540 | 009 | 宗教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 芦名定道 | ◎キリスト教学009 | ||||||||||
5550 | 010 | 宗教学 | 講読 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 重松健人 | |||||||||||
9990 | 005 | 卒業論文(宗教学) | 4 | 12 | 氣多雅子 | ||||||||||||||||
5630 | 002 | キリスト教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 片柳榮一 | |||||||||||
5630 | 003 | キリスト教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 芦名定道 | |||||||||||
5631 | 004 | キリスト教学 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 武藤慎一 | |||||||||||||
5640 | 005 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通 年 | 火 | 1 | 片柳榮一 | |||||||||||
5640 | 006 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通 年 | 火 | 2 | 片柳榮一 | |||||||||||
5640 | 007 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 片柳榮一 | |||||||||||
5640 | 008 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 芦名定道 | 日本哲学史006 | ||||||||||
5640 | 009 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 芦名定道 | 宗教学009 | ||||||||||
5640 | 010 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 芦名定道 | |||||||||||
5640 | 011 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 近藤 剛 | |||||||||||
5640 | 012 | キリスト教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 1 | 片柳・芦名 | |||||||||||
5650 | 013 | キリスト教学 | 講読 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 今出敏彦 | |||||||||||
5660 | 014 | キリスト教学 | 語学 | 3-4 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 4 | 勝村弘也 | ヘブライ語 | 学部共通科目 | |||||||||
9990 | 006 | 卒業論文(キリスト教学) | 4 | 12 | 片柳榮一 | ||||||||||||||||
5730 | 003 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 中村俊春 | |||||||||||
5730 | 004 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 根立研介 | |||||||||||
5730 | 005 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 吉岡 洋 | |||||||||||
5730 | 006 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 曽布川 寛 | |||||||||||
5730 | 007 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 篠原資明 | 人間・環境学研究科 | ||||||||||
5730 | 008 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | ◎中国哲学史003 | 中国語学中国文学009 | |||||||||
5730 | 009 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 岡田暁生 | ◎ドイツ語学ドイツ文学006 | ||||||||||
5730 | 010 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 中谷伸生 | |||||||||||
5731 | 011 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 島尾 新 | |||||||||||||
5740 | 012 | 美学美術史学 | 演習Ⅰ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 中村・根立 | |||||||||||
5742 | 013 | 美学美術史学 | 演習Ⅱ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | (前)吉岡(後)中村 | |||||||||||
5742 | 014 | 美学美術史学 | 演習Ⅱ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 永井隆則 | |||||||||||
5742 | 015 | 美学美術史学 | 演習Ⅱ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 5 | 西 欣也 | |||||||||||
5744 | 016 | 美学美術史学 | 演習Ⅲ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 中村・根立・吉岡 | |||||||||||
5751 | 017 | 美学美術史学 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 4 | 安田篤生 | 和漢書 | ||||||||||
5750 | 018 | 美学美術史学 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | 中川克志 | 英書 | ||||||||||
9990 | 007 | 卒業論文(美学美術史学) | 4 | 12 | 中村俊春他 | ||||||||||||||||
▲このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||
系 | 科目コード | 専修・科目 | 講義形態 | 回生 | 週時間 | 単位 | 開講期 | 曜 時限 | 担当者 | 備考 | 他専修・他学部(研究科)共通 (※他専修・他学部等と共通の科目は、いずれか 1つの科目名を選択して履修登録すること。) |
頁 | |||||||||
東 洋 文 化 学 |
1301 | 001 | 系共通科目(国語学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 木田章義 | ||||||||||
1303 | 002 | 系共通科目(国文学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 大谷雅夫 | |||||||||||
1401 | 001 | 系共通科目(中国語学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 木津祐子 | |||||||||||
1403 | 002 | 系共通科目(中国文学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 川合康三 | |||||||||||
1501 | 001 | 系共通科目(中国哲学史) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 池田秀三 | |||||||||||
1601 | 001 | 系共通科目 (サンスクリット語学サンスクリット文学) |
講義 | 1-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 藤井・横地 | |||||||||||
1701 | 002 | 系共通科目(インド哲学史) | 講義 | 1-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 赤松明彦 | |||||||||||
1801 | 001 | 系共通科目(仏教学) | 講義 | 1-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | (前)宮崎(後)御牧 | |||||||||||
1330 | 003 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 大槻 信 | |||||||||||
1330 | 004 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 金光桂子 | |||||||||||
1330 | 005 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 内田賢徳 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||||
1330 | 006 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 島崎 健 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||||
1330 | 007 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 須田千里 | 人間・環境学研究科(後期) | 総合人間学部 | |||||||||
1330 | 008 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 4 | 森 博達 | |||||||||||
1331 | 009 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 今西祐一郎 | |||||||||||||
1340 | 010 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 木田章義 | |||||||||||
1340 | 011 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 大谷雅夫 | |||||||||||
1340 | 012 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 大槻 信 | |||||||||||
1340 | 013 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 金光桂子 | |||||||||||
1340 | 014 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 森 真理子 | |||||||||||
1340 | 015 | 国語学国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 永渕朋枝 | |||||||||||
1345 | 016 | 国語学国文学 | 演習 | 4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 木田・大谷・大槻・金光 | 卒論演習 | ||||||||||
1350 | 017 | 国語学国文学 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | 本井牧子 | |||||||||||
9990 | 008 | 卒業論文(国語学国文学) | 4 | 12 | 木田章義他 | ||||||||||||||||
1430 | 003 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 川合康三 | |||||||||||
1431 | 004 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 前期 | 木 | 2 | 平田昌司 | |||||||||||
1431 | 005 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 2 | 平田昌司 | |||||||||||
1430 | 006 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 木津祐子 | |||||||||||
1430 | 007 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 1 | 井波陵一 | |||||||||||
1430 | 008 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 池田 巧 | |||||||||||
1430 | 009 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | ◎中国哲学史003 | 美学美術史学008 | |||||||||
1430 | 010 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 阿辻哲次 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||||
1430 | 011 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 濱田麻矢 | |||||||||||
1444 | 012 | 中国語学中国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 川合康三 | 文学演習 | ||||||||||
1444 | 013 | 中国語学中国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 平田昌司 | 文学演習 | ||||||||||
1442 | 014 | 中国語学中国文学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 木津祐子 | 語学演習 | ||||||||||
1445 | 015 | 中国語学中国文学 | 演習 | 4 | 2 | 2 | 通年 | (隔) | 水 | 2 | 川合・平田・木津 | 卒論演習 | |||||||||
1450 | 016 | 中国語学中国文学 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 平田昌司 | |||||||||||
1460 | 017 | 中国語学中国文学 | 外国人実習 | 3-4 | 2 | 2 | 通年 | 木 | 3 | 蔡 毅 | |||||||||||
9990 | 009 | 卒業論文(中国語学中国文学) | 4 | 12 | 川合康三他 | ||||||||||||||||
1530 | 002 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 池田秀三 | |||||||||||
1530 | 003 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | 美学美術史学008 | 中国語学中国文学009 | |||||||||
1530 | 004 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 武田時昌 | |||||||||||
1530 | 005 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 船山 徹 | ◎仏教学006 | ||||||||||
1531 | 006 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 末岡 宏 | |||||||||||||
1540 | 007 | 中国哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 池田秀三 | |||||||||||
1540 | 008 | 中国哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 宇佐美文理 | |||||||||||
1540 | 009 | 中国哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 麥谷邦夫 | |||||||||||
1540 | 010 | 中国哲学史 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 古勝隆一 | |||||||||||
1550 | 011 | 中国哲学史 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 宇佐美文理 | |||||||||||
9990 | 010 | 卒業論文(中国哲学史) | 4 | 12 | 池田秀三 | ||||||||||||||||
1632 | 003 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 徳永宗雄 | |||||||||||
1632 | 004 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 赤松明彦 | |||||||||||
1633 | 005 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 前期 | 火 | 4 | 横地・Hans Bakker | |||||||||||
1632 | 006 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 藤井正人 | ||||||||
1632 | 007 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | Diwakar Acharya | |||||||||||
1632 | 008 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | Diwakar Acharya | |||||||||||
1632 | 009 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 八木 徹 | |||||||||||
1632 | 010 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | Werner Knobl | |||||||||||
1633 | 011 | インド古典学 | 特殊講義 | 3-4 | 30 | 2 | 集中 | 永ノ尾信悟 | |||||||||||||
1643 | 012 | インド古典学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 徳永宗雄 | |||||||||||
1643 | 013 | インド古典学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 赤松明彦 | |||||||||||
1644 | 014 | インド古典学 | 演習 | 3-4 | 2 | 2 | 前期 | 水 | 2 | 横地優子 | |||||||||||
1643 | 015 | インド古典学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | Diwakar Acharya | |||||||||||
1643 | 016 | インド古典学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 本庄良文 | |||||||||||
1652 | 017 | インド古典学 | 講読 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 横地・赤松 | |||||||||||
1652 | 018 | インド古典学 | 講読 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | Diwakar Acharya | |||||||||||
8062 | 015 | インド古典学 | 語学 | 1-4 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 2 | 梶原三恵子 | サンスクリット (2時間コース) |
学部共通科目 | |||||||||
8063 | 016 | インド古典学 | 語学 | 2-4 | 4 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 木 | 5 | Diwakar Acharya | サンスクリット (4時間コース) |
学部共通科目 | |||||||
8091 | 024 | インド古典学 | 語学 | 1-4 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 2 | 長崎広子 | 現代インド語 (ヒンディー語) |
学部共通科目 | |||||||||
9990 | 011 | 卒業論文(インド古典学) | 4 | 12 | 赤松明彦他 | ||||||||||||||||
1830 | 002 | 仏教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 御牧克己 | |||||||||||
1830 | 003 | 仏教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 宮崎 泉 | |||||||||||
1831 | 004 | 仏教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 前期 | 月 | 4 | 秋本 勝 | |||||||||||
1831 | 005 | 仏教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 水 | 2 | 野口圭也 | |||||||||||
1830 | 006 | 仏教学 | 特殊講義 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 船山 徹 | 中国哲学史005 | ||||||||||
1840 | 007 | 仏教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 御牧克己 | |||||||||||
1840 | 008 | 仏教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 宮崎 泉 | |||||||||||
1841 | 009 | 仏教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 2 | 前期 | 金 | 2 | 佐藤直実 | |||||||||||
1841 | 010 | 仏教学 | 演習 | 3-4 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 1 | Robert Kritzer | |||||||||||
1850 | 011 | 仏教学 | 講読Ⅰ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 赤羽 律 | |||||||||||
1852 | 012 | 仏教学 | 講読Ⅱ | 3-4 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 1 | 御牧克己 | |||||||||||
8078 | 019 | 仏教学 | 語学 | 2-4 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 3 | 宮崎 泉 | チベット語(初級) | 学部共通科目 | |||||||||
8079 | 020 | 仏教学 | 語学 | 3-4 | 2 | 2 | 通年 | 火 | 2 | 白館戒雲 | チベット語(中級) | 学部共通科目 | |||||||||
8063 | 016 | 仏教学 | 語学 | 2-4 | 4 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 木 | 5 | Diwakar Acharya | サンスクリット (4時間コース) |
学部共通科目 | |||||||
9990 | 012 | 卒業論文(仏教学) | 4 | 12 | 御牧克巳 | ||||||||||||||||
▲このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||
系 | 科目コード | 専修・科目 | 講義形態 | 回生 | 週時間 | 単位 | 開講期 | 曜 時限 | 担当者 | 備考 | 他専修・他学部(研究科)共通 (※他専修・他学部等と共通の科目は、いずれか 1つの科目名を選択して履修登録すること。) |
頁 | |||||||||
西 洋 文 化 学 |
3101 | 001 | 系共通科目(西洋古典学) | 講義 | 1-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | (前)中務(後)髙橋 | ||||||||||
3201 | 001 | 系共通科目(スラブ語学スラブ文学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 佐藤昭裕 | |||||||||||
3301 | 001 | 系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 松村朋彦 | |||||||||||
3401 | 001 | 系共通科目(英語学) | 講義 | 2-4 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 家入葉子 | |||||||||||
