専攻 | 科目コード | 専修・科目 | 講義形態 | 週時間 | 単位 | 開講期 | 曜 時限 | 担当者 | 備考 | 他専修・他学部(研究科)共通 | 頁 | |||||||
文 献 文 化 学 |
1330 | 003 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 大槻 信 | ||||||||
1330 | 004 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 金光桂子 | |||||||||
1330 | 005 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 内田賢徳 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||
1330 | 006 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 島崎 健 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||
1330 | 007 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 須田千里 | 人間・環境学研究科(後期) | 総合人間学部 | |||||||
1330 | 008 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 4 | 森 博達 | |||||||||
1331 | 009 | 国語学国文学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 今西祐一郎 | |||||||||||
701 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 木田章義 | ||||||||||
702 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 大谷雅夫 | ||||||||||
1340 | 012 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 大槻 信 | |||||||||
1340 | 013 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 金光桂子 | |||||||||
1340 | 014 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 森 真理子 | |||||||||
1340 | 015 | 国語学国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 永渕朋枝 | |||||||||
1430 | 003 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 川合康三 | |||||||||
1431 | 004 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 木 | 2 | 平田昌司 | |||||||||
1431 | 005 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 2 | 平田昌司 | |||||||||
1430 | 006 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 木津祐子 | |||||||||
1430 | 007 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 1 | 井波陵一 | |||||||||
1430 | 008 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 池田 巧 | |||||||||
1430 | 009 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | ◎中国哲学史003 | 美学美術史学008 | |||||||
1430 | 010 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 阿辻哲次 | 人間・環境学研究科(前期) | 総合人間学部 | |||||||
1430 | 011 | 中国語学中国文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 濱田麻矢 | |||||||||
703 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 川合康三 | ||||||||||
704 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 平田昌司 | ||||||||||
1442 | 014 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 木津祐子 | 語学演習 | ||||||||
705 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 高田時雄 | ||||||||||
706 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 金 文京 | ||||||||||
707 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 4 | 蔡 毅 | ||||||||||
708 | 中国語学中国文学 | 演習 | 2 | 2 | 通年 | 水 | 2 | 川合・平田・木津 | ||||||||||
1530 | 002 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 池田秀三 | |||||||||
1530 | 003 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | 美学美術史学008 | 中国語学中国文学009 | |||||||
1530 | 004 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 武田時昌 | |||||||||
1530 | 005 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 船山 徹 | ◎仏教学006 | ||||||||
1531 | 006 | 中国哲学史 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集 中 | 末岡 宏 | |||||||||||
1540 | 007 | 中国哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 池田秀三 | |||||||||
1540 | 008 | 中国哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 宇佐美文理 | |||||||||
1540 | 009 | 中国哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 麥谷邦夫 | |||||||||
1540 | 010 | 中国哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 古勝隆一 | |||||||||
1632 | 003 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 徳永宗雄 | |||||||||
1632 | 004 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 赤松明彦 | |||||||||
1633 | 005 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 火 | 4 | 横地・Hans Bakker | |||||||||
1632 | 006 | インド古典学 | 特殊講義 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 藤井正人 | ||||||
1632 | 007 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | Diwakar Acharya | |||||||||
1632 | 008 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | Diwakar Acharya | |||||||||
1632 | 009 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 八木 徹 | |||||||||
1632 | 010 | インド古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | Werner Knobl | |||||||||
1633 | 011 | インド古典学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 永ノ尾信悟 | |||||||||||
1643 | 012 | インド古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 徳永宗雄 | |||||||||
1643 | 013 | インド古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 赤松明彦 | |||||||||
1644 | 014 | インド古典学 | 演習 | 2 | 2 | 前期 | 水 | 5 | 横地優子 | |||||||||
1643 | 015 | インド古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | Diwakar Acharya | |||||||||
1643 | 016 | インド古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 本庄良文 | |||||||||
1652 | 018 | インド古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | Diwakar Acharya | |||||||||
8091 | 024 | インド古典学 | 語学 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 2 | 長崎広子 | 現代インド語 (ヒンディー語) |
大学院共通科目 | |||||||
1830 | 002 | 仏教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 御牧克己 | |||||||||
1830 | 003 | 仏教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 宮崎 泉 | |||||||||
1831 | 004 | 仏教学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 月 | 4 | 秋本 勝 | |||||||||
1831 | 005 | 仏教学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 水 | 2 | 野口圭也 | |||||||||
1830 | 006 | 仏教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 船山 徹 | 中国哲学史005 | ||||||||
1840 | 007 | 仏教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 御牧克己 | |||||||||
1840 | 008 | 仏教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 宮崎 泉 | |||||||||
1841 | 009 | 仏教学 | 演習 | 2 | 2 | 前期 | 金 | 2 | 佐藤直実 | |||||||||
1841 | 010 | 仏教学 | 演習 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 1 | Robert Kritzer | |||||||||
1850 | 011 | 仏教学 | 講読Ⅰ | 2 | 4 | 通年 | 金 | 1 | 赤羽 律 | |||||||||
1852 | 012 | 仏教学 | 講読Ⅱ | 2 | 4 | 通年 | 木 | 1 | 御牧克己 | |||||||||
8078 | 019 | 仏教学 | 語学 | 2 | 2 | 通年 | 金 | 3 | 宮崎 泉 | チベット語(初級) | 大学院共通科目 | |||||||
8079 | 020 | 仏教学 | 語学 | 2 | 2 | 通年 | 火 | 2 | 白館戒雲 | チベット語(中級) | 大学院共通科目 | |||||||
8063 | 016 | 仏教学 | 語学 | 4 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 木 | 5 | Diwakar Acharya | サンスクリット (4時間コース) |
大学院共通科目 | |||||
3130 | 002 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 中務哲郎 | |||||||||
3130 | 003 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 髙橋宏幸 | |||||||||
3131 | 004 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 水 | 3 | Brent Vine | ◎言語学006 | ||||||||
3131 | 005 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 水 | 3 | Brent Vine | ◎言語学007 | ||||||||
3130 | 006 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 木村健治 | |||||||||
3131 | 007 | 西洋古典学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 2 | 井上浩一 | スラブ語学スラブ文学004 | 西洋史学010 | |||||||
3140 | 008 | 西洋古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 中務哲郎 | 西洋哲学史016 | ||||||||
3140 | 009 | 西洋古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 髙橋宏幸 | |||||||||
3141 | 010 | 西洋古典学 | 演習 | 2 | 2 | 前 期 | 金 | 4 | 髙橋宏幸 | |||||||||
3140 | 011 | 西洋古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通 年 | 火 | 5 | 平山晃司 | |||||||||
3140 | 012 | 西洋古典学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 中畑正志 | ◎西洋哲学史012 | ||||||||
3230 | 002 | スラブ語学スラブ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 佐藤昭裕 | |||||||||
3230 | 003 | スラブ語学スラブ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 服部文昭 | 人間・環境学研究科(後期) | 総合人間学部 | |||||||
3231 | 004 | スラブ語学スラブ文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 2 | 井上浩一 | ◎西洋古典学007 | 西洋史学010 | |||||||
709 | スラブ語学スラブ文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 火 | 3 | 木村 崇 | ||||||||||
710 | スラブ語学スラブ文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 水 | 5 | 三谷恵子 | 人間・環境学研究科 | |||||||||
3240 | 005 | スラブ語学スラブ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 佐藤昭裕 | |||||||||
3240 | 007 | スラブ語学スラブ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 楯岡求美 | |||||||||
3240 | 008 | スラブ語学スラブ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | Svetlana Vinogradova | |||||||||
3240 | 009 | スラブ語学スラブ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | Alexandr Fedorov | |||||||||
8082 | 022 | スラブ語学スラブ文学 | 語学 | 2 | 2 | 通年 | 月 | 2 | 佐藤昭裕 | ポーランド語(初級) | 大学院共通科目 | |||||||
3330 | 002 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 西村雅樹 | |||||||||
3331 | 003 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 4 | 尾野照治 | 人間・環境学研究科 | 総合人間学部 | |||||||
3330 | 004 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 河崎 靖 | 人間・環境学研究科(後期) | 総合人間学部(後期) | |||||||
3330 | 005 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | Bernd Neumann | |||||||||
3330 | 006 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 岡田暁生 | 美学美術史学009 | ||||||||
3331 | 007 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 岡村三郎 | |||||||||||
711 | ドイツ語学ドイツ文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 奥田敏広 | 人間・環境学研究科(前期) | |||||||||
3344 | 010 | ドイツ語学ドイツ文学 | 演習Ⅲ | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 西村・松村 | |||||||||
712 | ドイツ語学ドイツ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 西村雅樹 | ||||||||||
713 | ドイツ語学ドイツ文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 松村朋彦 | ||||||||||
3430 | 003 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 宮内 弘 | |||||||||
3531 | 002 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 1 | 若島 正 | |||||||||
714 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 佐々木 徹 | ||||||||||
3531 | 005 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 金 | 3 | 山梨正明 | 心理学010 | ◎言語学010 | 人間・環境学研究科 | ||||||
3531 | 004 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 木 | 3 | 前川玲子 | 人間・環境学研究科 | ||||||||
3430 | 006 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 廣野由美子 | |||||||||
3430 | 008 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | Henry Atmore | |||||||||
3430 | 009 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 西村秀夫 | |||||||||
3430 | 010 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 浅井 学 | |||||||||
3430 | 008 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 林 以知郎 | |||||||||
3430 | 009 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 西谷拓哉 | |||||||||
3430 | 013 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | Daniel Bratton | |||||||||
3431 | 014 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 仙葉 豊 | |||||||||||
3431 | 013 | 英語学英米文学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 新元良一 | |||||||||||
015 | 英語学英米文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 宮内 弘 | ||||||||||
016 | 英語学英米文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 若島 正 | ||||||||||
017 | 英語学英米文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 佐々木 徹 | ||||||||||
018 | 英語学英米文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 1 | 家入葉子 | ||||||||||
019 | 英語学英米文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 廣田篤彦 | ||||||||||
3630 | 003 | フランス語学フラン ス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 吉川一義 | |||||||||
3630 | 004 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 田口紀子 | |||||||||
3630 | 005 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 増田 真 | |||||||||
3630 | 006 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 永盛克也 | |||||||||
3631 | 007 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 木 | 4 | Eric Avocat | |||||||||
3631 | 008 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 4 | Eric Avocat | |||||||||
3630 | 009 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 大浦康介 | |||||||||
3630 | 010 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 稲垣直樹 | 人間・環境学研究科 | ||||||||
3630 | 011 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 王寺賢太 | 西洋史学006 | ||||||||
3630 | 012 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 伊藤玄吾 | |||||||||
3630 | 013 | フランス語学フランス文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 5 | 嶋崎陽一 | |||||||||
3644 | 017 | フランス語学フランス文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 3 | Eric Avocat | |||||||||
020 | フランス語学フランス文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | Eric Avocat | ||||||||||
021 | フランス語学フランス文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 吉川・田口・増田・永盛 | ||||||||||
3730 | 002 | イタリア語学イタリ ア文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 齊藤泰弘 | |||||||||
722 | イタリア語学イタリア文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 天野 恵 | ||||||||||
3730 | 003 | イタリア語学イタリア文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | Daniela Vagata | |||||||||
3730 | 004 | イタリア語学イタリア文学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | Daniela Vagata | |||||||||
3731 | 005 | イタリア語学イタリア文学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 鈴木信五 | |||||||||||
3742 | 006 | イタリア語学イタリア文学 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 3 | 木 | 4 | 齊藤・天野・Vagata | ||||||
3740 | 007 | イタリア語学イタリア文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 2 | 齊藤泰弘 | |||||||||
3740 | 008 | イタリア語学イタリア文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 天野 恵 | |||||||||
3740 | 009 | イタリア語学イタリア文学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 村瀬有司 | |||||||||
3760 | 012 | イタリア語学イタリア文学 | 外国人実習 | 2 | 2 | 通年 | 火 | 3 | Daniela Vagata | |||||||||
▲このページの先頭へ | ||||||||||||||||||
専攻 | 科目コード | 専修・科目 | 講義形態 | 週時間 | 単位 | 開講期 | 曜 時限 | 担当者 | 備考 | 他専修・他学部(研究科)共通 | 頁 | |||||||
思 想 文 化 学 |
5130 | 002 | 哲学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤邦武 | ||||||||
5130 | 003 | 哲学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 下嶋 篤 | |||||||||
5130 | 004 | 哲学 | 特殊講義 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 水 | 4 | 水 | 5 | 森 秀樹 | ||||||
5131 | 005 | 哲学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 前期 | 月 | 2 | 林 晋 | 科学哲学科学史007 | ◎情報・史料学003 | |||||||
5131 | 006 | 哲学 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 月 | 2 | 林 晋 | 科学哲学科学史008 | ◎情報・史料学004 | |||||||
5140 | 008 | 哲学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 出口康夫 | |||||||||
5140 | 011 | 哲学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 伊藤和行 | ◎科学哲学科学史010 | ||||||||
723 | 哲学 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 伊藤・出口 | ||||||||||
5230 | 004 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 中畑正志 | 古代 | ||||||||
5231 | 005 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 堀江 聡 | 古代 | ||||||||||
5233 | 006 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 高橋雅人 | 中世 | ||||||||
5234 | 007 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 上枝美典 | 中世 | ||||||||||
5235 | 008 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 小林道夫 | 近世 | ||||||||
5235 | 009 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||
5236 | 010 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 安孫子 信 | 近世 | ||||||||||
5236 | 011 | 西洋哲学史 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 木 | 4 | 山脇雅夫 | 近世 | ||||||||
5240 | 012 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 中畑正志 | 古代 | 西洋古典学012 | |||||||
5240 | 013 | 西洋哲学史 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 中畑正志 | 古代 | ||||||||
5240 | 014 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 3 | 木 | 4 | 中畑正志 | 古代 | |||||
5240 | 015 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 金山弥平 | 古代 | ||||||||
5240 | 016 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 中務哲郎 | 古代 | ◎西洋古典学008 | |||||||
5242 | 017 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 川添信介 | 中世 | ||||||||
5242 | 018 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 川添信介 | 中世 | ||||||||
5242 | 019 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 周藤多紀 | 中世 | ||||||||
5242 | 020 | 西洋哲学史 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 4 | 木 | 5 | 川添信介 | 中世 | |||||
5244 | 021 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 小林道夫 | 近世 | ||||||||
5244 | 022 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||
5244 | 023 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 福谷 茂 | 近世 | ||||||||
5244 | 024 | 西洋哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 浅沼光樹 | 近世 | ||||||||
5244 | 025 | 西洋哲学史 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 小林・福谷 | 近世 | |||||
5330 | 002 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 4 | 藤田正勝 | |||||||||
5331 | 003 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 2 | 2 | 後期 | 火 | 4 | 辻本雅史 | 教育学研究科 | ||||||||
5330 | 004 | 日本哲学史 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤 徹 | 宗教学004 | ||||||||
5340 | 005 | 日本哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 高坂史朗 | |||||||||
5340 | 006 | 日本哲学史 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 芦名定道 | ◎キリスト教学008 | ||||||||
724 | 日本哲学史 | 演習Ⅱ | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 4 | 金 | 5 | 藤田正勝 | |||||||
5430 | 002 | 倫理学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 水谷雅彦 | |||||||||
5430 | 003 | 倫理学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 木 | 2 | 柳澤有吾 | |||||||||
5431 | 004 | 倫理学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 蔵田伸雄 | |||||||||||
5440 | 005 | 倫理学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 水谷雅彦 | |||||||||
5442 | 006 | 倫理学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 4 | 水谷雅彦 | |||||||||
5440 | 007 | 倫理学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 5 | 北尾宏之 | |||||||||
5440 | 006 | 倫理学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 佐藤義之 | 総合人間学部 | ||||||||
5530 | 002 | 宗教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 氣多雅子 | |||||||||
5530 | 003 | 宗教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 杉村靖彦 | |||||||||
5530 | 004 | 宗教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 伊藤 徹 | ◎日本哲学史004 | ||||||||
5540 | 005 | 宗教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 5 | 氣多雅子 | |||||||||
5540 | 006 | 宗教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 5 | 杉村靖彦 | |||||||||
5540 | 007 | 宗教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 杉村靖彦 | |||||||||
5540 | 008 | 宗教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 秋富克哉 | |||||||||
5540 | 009 | 宗教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 芦名定道 | ◎キリスト教学009 | ||||||||
725 | 宗教学 | 演習Ⅱ | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 金 | 3 | 金 | 4 | 氣多・杉村 | |||||||
5550 | 010 | 宗教学 | 講読 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 重松健人 | |||||||||
5630 | 002 | キリスト教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 片柳榮一 | |||||||||
5630 | 003 | キリスト教学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 芦名定道 | |||||||||
5631 | 004 | キリスト教学 | 特殊講義 | 30 | 2 | 集中 | 武藤慎一 | |||||||||||
5640 | 005 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 1 | 片柳榮一 | |||||||||
5640 | 006 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 2 | 片柳榮一 | |||||||||
5640 | 007 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 片柳榮一 | |||||||||
5640 | 008 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 1 | 芦名定道 | 日本哲学史006 | ||||||||
5640 | 009 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 芦名定道 | 宗教学009 | ||||||||
5640 | 010 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 芦名定道 | |||||||||
5640 | 011 | キリスト教学 | 演習 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 近藤 剛 | |||||||||
726 | キリスト教学 | 演習 | 4 | 4 | 通年 | (隔) | 木 | 3 | 木 | 4 | 片柳・芦名 | |||||||
5650 | 013 | キリスト教学 | 講読 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 4 | 今出敏彦 | |||||||||
5730 | 003 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 2 | 中村俊春 | |||||||||
5730 | 004 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 3 | 根立研介 | |||||||||
5730 | 005 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 水 | 4 | 吉岡 洋 | |||||||||
5730 | 006 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 2 | 曽布川 寛 | |||||||||
5730 | 007 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 月 | 3 | 篠原資明 | 人間・環境学研究科 | ||||||||
5730 | 008 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 金 | 3 | 宇佐美文理 | ◎中国哲学史003 | 中国語学中国文学009 | |||||||
5730 | 009 | 美学美術史学 | 特殊講義 | 2 | 4 | 通年 | 火 | 3 | 岡田暁生 | ◎ドイツ語学ドイツ文学006 | ||||||||
